Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-51F-744-002 | 657-51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 51F-744-002 | 51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EMI-genommatningsfilter 5500pF Pi 8-32 TUR. | EMI-genommatningsfilter 5500pF Pi 8-32 TUR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 51F-744-002 Datablad (PDF) | 51-744-002 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitans: | 5500 pF | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kretstyp: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Införingsförlust: | 55 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal AC-ström: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gängstorlek: | 8-32 UNC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Resin Sealed Bolt-in Filters | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: | - | 4.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledardiameter: | - | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 2.36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 0 | 218 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
1536
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
14
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
14 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
