Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 571-5747843-4 | 571-7478434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 5747843-4 | 747843-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | D-sub-standard kontaktdon PLUG FRNT MTL SHL 37 | D-sub-standard kontaktdon PLUG FRNT MTL SHL 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 5747843-4 Datablad | 747843-4 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Without Pin Contacts | Without Pin Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrerad: | Unfiltered | Unfiltered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Board Lock | Board Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 37 Position | 37 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HD-20 | HD-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalmaterial: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalplätering: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalstorlek: | 4 (C) | 4 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | - | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 034 Kan skickas omedelbart | 493 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 9 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
