Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 855-M80-5102042 | 855-M80-5102022 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | M80-5102042 | M80-5102022 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ström till kortet Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN | Ström till kortet Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN/LD | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | New Product | New Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | M80-5102042 Datablad (PDF) | M80-5102022 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Höljfärg: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmotstånd: | 100 MOhms | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||
| Radavstånd: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | M80-5T12042M2-00-000-00-000 | M80-5T120M2 M80-5T12022M2-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 337 Kan skickas omedelbart | 2 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
609
|
96
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
13
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
13 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
