Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 855-M80-5432605 | 855-M80-5432622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | M80-5432605 | M80-5432622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ström till kortet Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 5MM JS | Ström till kortet Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 3.5MM JS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | M80-5432605 Datablad (PDF) | M80-5432622 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljfärg: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 20 Position | 26 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | M80-5S22605M5-00-000-00-000 | M80-5S226M5 M80-5S22622M5-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmotstånd: | - | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radavstånd: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | - | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 Kan skickas omedelbart | 82 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
105
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
8
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
