Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-51F-719-011 | 657-51-719-011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 51F-719-011 | 51-719-011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EMI-genommatningsfilter 3000pF 12-32 | EMI-genommatningsfilter 3000pF 12-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 51F-719-011 Datablad | 51-719-011 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitans: | 3000 pF | 3000 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kretstyp: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledardiameter: | 0.04 in | 1.02 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal AC-ström: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalt DC-motstånd: | 10 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 250 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gängstorlek: | 12-24 | 12-32 UNEF-2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Resin Sealed Bolt-in Filters | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 500 V | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Införingsförlust: | - | 60 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 9.12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfrekvens: | - | 10 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 14 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
