Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-56F711-015 | 657-56-711-015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 56F711-015 | 56-711-015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | D-sub-standard kontaktdon 15P MALE S/CUP | D-sub-standard kontaktdon 15P MALE S/CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 56F711-015 Datablad (PDF) | 56-711-015 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrerad: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Wire | Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalmaterial: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalplätering: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalstorlek: | 2 (A) | 2 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 33 Kan skickas omedelbart | 55 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
