Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 539-SC628ANR | 539-SC628AN | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SC628ANR | SC628AN | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VAC XLOUD, CUL APPRVD | Buzzers & Audio Indicators - Industrial LOUD CONT 6-28V | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | SC628ANR Datablad (PDF) | SC628AN Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| Märke: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Märkström: | 30 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||
| Diameter: | 43 mm | 43 mm | |||||||||||||||||||||
| Mått: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | |||||||||||||||||||||
| Frekvens: | 2.9 kHz | 2.9 kHz | |||||||||||||||||||||
| Höjd: | 1.41 in | - | |||||||||||||||||||||
| Längd: | 1.69 in | - | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Panel Mount | Panel Mount | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Alarms | Alarms | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | |||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | |||||||||||||||||||||
| Ljudtrycksnivå: | 103 dBA | 101 dBA | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Audio Devices | Audio Devices | |||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||
| Ton: | Pulse | Continuous | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Piezoelectric | Piezoelectric | |||||||||||||||||||||
| Bredd: | 1.69 in | - | |||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 28 VAC/28 VDC | 28 VAC/28 VDC | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | 592 Kan skickas omedelbart | 69 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
