Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 630-ACPL-M61T-000E | 630-ACPL-M61T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ACPL-M61T-000E | ACPL-M61T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Höghastighetsoptokopplare 10MBd 15k V/us | Höghastighetsoptokopplare 10MBd 15k V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ACPL-M61T-000E Datablad (PDF) | ACPL-M61T Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falltid: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Framström: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Photo IC | Photo IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-5 | SOIC-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 85 mW | 85 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stigtid: | 24 ns | 24 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ACPL | ACPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Framspänning: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Backspänning: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 963 Kan skickas omedelbart | 401 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
