Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 571-5-146274-4 | 571-1033214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 5-146274-4 | 103321-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | List- och kabelhölje 4P HEADER TIN single row | List- och kabelhölje 4P HEADER TIN single row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 5-146274-4 Datablad | 103321-4 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applikation: | Board-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brännbarhetsklass: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchande stolplängd: | 8.08 mm (0.318 in) | 8.08 mm (0.318 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 4 Position | 4 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd efter terminering: | 3.18 mm (0.125 in) | 3.18 mm (0.125 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Breakaway | Breakaway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | - | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmotstånd: | - | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 9 354 Kan skickas omedelbart | 8 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 23 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
