Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 575-110433148 | 575-493314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 110-43-314-41-801000 | 110-93-314-41-801000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC och komponentuttag 14P TIN PIN GLD CONT | IC och komponentuttag 14P TIN PIN GLD CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 110-43-314-41-801000 Datablad (PDF) | 110-93-314-41-801000 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets stil: | DIP | DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | DIP socket | DIP socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brännbarhetsklass: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Thermoplastic | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 14 Position | 14 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radavstånd: | 7.62 mm | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 0110 | 0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder Tail | Solder Tail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 36 Kan skickas omedelbart | 233 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 2 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 2 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
