Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 538-DE-24657-30 | 538-DE-24657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | DE-24657-30 | DE-24657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Cinch | Cinch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | D-sub-backshell 9C DEEP STRT CLMP | D-sub-backshell 9C DEEP STRT CLMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | DE-24657-30 Datablad (PDF) | DE-24657 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Cinch | Cinch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelns ingångsvinkel: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kabelingångar: | 1 Entry | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 9 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalmaterial: | Steel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalplätering: | Zinc | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalstorlek: | 1 (E) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Two Piece Backshell | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | DE2465730 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 0 | 423 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
1164
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 32 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
29
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
