Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-1280F-060 | 657-1280-060 | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 1280F-060 | 1280-060 | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EMI-genommatningsfilter 25A 1500pF HOOK | EMI-genommatningsfilter 25A 1500pF HOOK | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 1280F-060 Datablad (PDF) | 1280-060 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Kapacitans: | 1.5 nF | 1.5 nF | ||||||||||||||||||||||||
| Kretstyp: | Pi Filter | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||
| Införingsförlust: | 50 dB | 50 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 9.53 mm | 9.53 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal AC-ström: | 25 A | 25 A | ||||||||||||||||||||||||
| Maximalt DC-motstånd: | 10 mOhms | 10 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1280 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Gängstorlek: | 3/8-32 UNEF | 3/8-32 UNEF | ||||||||||||||||||||||||
| Typ: | EMI Filters | EMI Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | - | 2.5 kV | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 3 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 24 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 24 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
