Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 855-M80-5002642 | 855-M80-5002622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | M80-5002642 | M80-5002622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | List- och kabelhölje Datamate J-Tek 13+13 POS R/A MALE 4.5mm TAIL WJS TINLD | List- och kabelhölje Datamate J-Tek 13+13 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | M80-5002642 Datablad (PDF) | M80-5002622 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brännbarhetsklass: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljfärg: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmotstånd: | 100 MOhms | 100 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spärrningstyp: | Jackscrew | Jackscrew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 26 Position | 26 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radavstånd: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd efter terminering: | 3.25 mm (0.128 in) | 3.25 mm (0.128 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | M80-5T12642M1-00-000-00-000 | M80-5T126M1 M80-5T12622M1-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 047 Kan skickas omedelbart | 634 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 9 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 9 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
