Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 855-M80-5132042 | 855-M80-5132022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | M80-5132042 | M80-5132022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | List- och kabelhölje Datamate J-Tek 10+10 WAY M VRT SMT 3.5MM BDMNT WJ/S | List- och kabelhölje 10+10 WAY M VRT SMT 5MM BDMNT WJ/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | M80-5132042 Datablad (PDF) | M80-5132022 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brännbarhetsklass: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljfärg: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 20 Position | 18 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | M80-5S12042M3-00-000-00-000 | M80-5S120M3 M80-5S12022M3-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 8 Kan skickas omedelbart | 477 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 13 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 15 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
