Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-56F701-012 | 657-56-701-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 56F701-012 | 56-701-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | D-sub-standard kontaktdon 9P S/CUP 1000pF | D-sub-standard kontaktdon 9P S/CUP 1000pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 56F701-012 Datablad (PDF) | 56-701-012 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrerad: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön: | Male | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Right Angle | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Wire | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 9 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalmaterial: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalplätering: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalstorlek: | 1 (E) | 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Plug | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 40 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
