Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 855-M80-8530842 | 855-M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | M80-8530842 | M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | List- och kabelhölje Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | List- och kabelhölje Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | M80-8530842 Datablad (PDF) | M80-8670822 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Höljfärg: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Thermoplastic | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 8 Position | 8 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 189 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 800 V | 120 V | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 300 Kan skickas omedelbart | 2 268 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
2835
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
12
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
