Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-56F716-005 | 657-56-716-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 56F716-005 | 56-716-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | D-sub-standard kontaktdon 15S FEMALE S/CUP | D-sub-standard kontaktdon 15S FEMALE S/CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 56F716-005 Datablad (PDF) | 56-716-005 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrerad: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Right Angle | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Wire | Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalmaterial: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalplätering: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalstorlek: | 2 (A) | 2 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 85 Kan skickas omedelbart | 113 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
16
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
