Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 855-M80-8501842 | 855-M80-8871801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | M80-8501842 | M80-8871801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | List- och kabelhölje Datamate L-Tek 9+9 POS DIL FEMALE VERT GOLD | Ström till kortet Datamate L-Tek 9+9 POS DIL FEMALE VERT TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | M80-8501842 Datablad (PDF) | M80-8871801 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 18 Position | 18 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delning: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Headers & Wire Housings | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Headers & Wire Housings | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Socket Assembly | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 65 Kan skickas omedelbart | 87 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 11 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 11 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
