Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-56F724-003-LI | 657-56-724-003-LI | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 56F724-003-LI | 56-724-003-LI | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | D-sub-standard kontaktdon 25S R/A PCB 1000pF | D-sub-standard kontaktdon 25S R/A PCB 1000pF | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 56F724-003-LI Datablad (PDF) | 56-724-003-LI Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Filtrerad: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal positioner: | 25 Position | 25 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal rader: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skalmaterial: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||
| Skalplätering: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||
| Skalstorlek: | 3 (B) | 3 (B) | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | - | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 49 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. |
16
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
