Jämför icke-RoHS-version
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Icke-RoHS-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 657-SCIF-3313-000 | 657-SCI-3313-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SCIF-3313-000 | SCI-3313-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EMI-genommatningsfilter 10A .1uF Pi 12-32 | EMI-genommatningsfilter 10A .1uF Pi 12-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SCIF-3313-000 Datablad (PDF) | SCI-3313-000 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal AC-ström: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Resin Sealed Bolt-in Filter | Metric Resin Sealed Bolt-in Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitans: | - | 0.1 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kretstyp: | - | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: | - | 5.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfrekvens: | - | 10 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | - | 100 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 0 | 383 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
250
|
1566
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 14 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
14
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
