Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 5912-4314G | 5912-4314NN | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 4314G | 4314NN | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Likströmsfläktar DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 170m3/h, Twin Bearing | Likströmsfläktar DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 187m3/h, 2x Wire, S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 4314G Datablad (PDF) | 4314NN Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Luftflöde: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 110 CFM | |||||||||||||||||||||||||||
| Lagertyp: | Sleeve | Ball | |||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | HU | HU | |||||||||||||||||||||||||||
| Strömtyp: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Djup: | 32 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | Locked Rotor Sensor | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||
| IP-klassificering: | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Brus: | 45 dBA | 43 dBA | |||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkeffekt: | 5 W | 4 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 4300 | 4300N | |||||||||||||||||||||||||||
| Storlek: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hastighet: | 2800 RPM | 2700 RPM | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Wire Leads - 2 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 9294305313, VWCE119AJJLS, 4314 G 9294305313 | VWCE119PJGLS 9293510701 4314 NN VWCE119PJGLS 9293510701 9293510701 | |||||||||||||||||||||||||||
| Livslängd: | - | 75000 Hours | |||||||||||||||||||||||||||
| Trycktyp: | - | 66 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | - | S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 68 Kan skickas omedelbart | 50 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
15
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
14 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
