Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 850-59-112 | 642-ISR3SAD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 59-112 | ISR3SAD600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ITW Switches | Apem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Tryckknappsomkopplare MINI METAL PANEL SEALED-ALLOY RND RED | Tryckknappsomkopplare SEALED OFF-(ON) RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 59-112 Datablad (PDF) | ISR3SAD600 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ställdon: | Round | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av ställdon: | Round | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ITW Switches | Apem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg på hätta: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktform: | SPST | SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 400 mA | 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belyst: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-klassificering: | IP67 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ITW Switches | Apem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Panel Seal | Bushing Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Industrial Switches | Standard Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Pushbutton Switches | Pushbutton Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 59 | IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 250 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omkopplingsfunktion: | OFF - (ON) | OFF - (ON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminaltätning: | Epoxy | Epoxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | PC Pin | Solder Lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning AC: | 125 VAC | 32 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning DC: | 50 VDC | 48 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brännbarhetsklass: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | - | Thermoplastic (TP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livslängd: | - | 1000000 Cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Sealed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 147 Kan skickas omedelbart | 175 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
2000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
22
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
