Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 480-AG5724-LPB | 480-AG5424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AG5724-LPB | AG5424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules Power over Ethernet - PoE PD Module, 30W, 24V, IEEE802.3at Compliant, Surface Mount (Blocks) | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 30W, 24V, High Efficiency, IEEE802.3at compliant, Single-in-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AG5724-LPB Datablad (PDF) | AG5424 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | 802.3af/at | 802.3af/at/bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektivitet: | 89 % | 92.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 13 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 1.5 kVDC | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 31.75 mm | 57.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 24 W | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Ag5700-LPB | Ag5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 72 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 20.32 mm | 19.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 331 Kan skickas omedelbart | 865 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
12
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
