Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||
|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |
| Bild: |
|
|
| Mouser artikelnummer: | 709-SE450-36 | 709-LRS-450-36 |
| Tillverkarens artikelnummer: | SE-450-36 | LRS-450-36 |
| Tillverkare: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Beskrivning: | Power Supplies - Chassis Mount 450W 36V 12.5A | Power Supplies - Chassis Mount 450W 36V 12.5A |
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - |
| Datablad: | SE-450-36 Datablad | LRS-450-36 Datablad |
| RoHS-direktivet: | ||
Specifikationer |
||
| Märke: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Höljets stil: | Enclosed | Enclosed |
| Överensstämmelse: | UL60950-1 | - |
| Monteringsland: | Not Available | Not Available |
| Distributionsland: | Not Available | Not Available |
| Ursprungsland: | CN | CN |
| Höjd: | 50 mm (1.969 in) | 35 mm (1.378 in) |
| Bransch: | Industrial | - |
| Ingångsspänning: | 90 VAC to 264 VAC, 254 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC, 255 VDC to 370 VDC |
| Längd: | 225 mm (8.858 in) | 225 mm (8.858 in) |
| Tillverkare: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Monteringsstil: | Chassis | Chassis |
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output |
| Öppen ram/inkapsling: | Enclosed | Enclosed |
| Utström-kanal 1: | 12.5 A | 12.5 A |
| Utgångseffekt: | 450 W | 450 W |
| Utspänning-kanal 1: | 36 VDC | 36 VDC |
| Produkt: | Switching Supplies | Switching Supplies |
| Produkttyp: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies |
| Serie: | SE-450 | LRS-450 |
| Antal i standardförpackning: | 12 | 15 |
| Underkategori: | Power Supplies | Power Supplies |
| Bredd: | 124 mm (4.882 in) | 124 mm (4.882 in) |
| Del # Alias: | LM450-12B36 | LM450-12B36 LM450-20B36 |
| Ingångsfrekvens: | - | 47 Hz to 63 Hz |
| Lastreglering: | - | Regulated |
| Maximal drifttemperatur: | - | + 70 C |
| Minsta drifttemperatur: | - | - 20 C |
Beställningsinformation |
||
| Lager: | ||
| Köp: | ||
