Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 673-H5014 | 673-H5014NL | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | H5014 | H5014NL | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ljudtransformatorer/Signaltransformatorer 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Port | Ljudtransformatorer/Signaltransformatorer 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Por | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | H5014 Datablad (PDF) | H5014NL Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | ||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| Applikation: | 1000 Base-T | 1000 Base-T | |||||||||||||||||||||
| Märke: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Märkström: | 8 mA | - | |||||||||||||||||||||
| Höjd: | 7.24 mm | 7.49 mm | |||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||
| Längd: | 27.81 mm | 27.81 mm | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Pulse | Pulse | |||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | LAN Transformers | LAN Transformers | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 5014 | 5014 | |||||||||||||||||||||
| Skärmning: | Unshielded | Unshielded | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Pin | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Module | Module | |||||||||||||||||||||
| Bredd: | 15.24 mm | 12.19 mm | |||||||||||||||||||||
| Frekvensräckvidd: | - | 1 MHz to 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| Induktans: | - | 350 uH | |||||||||||||||||||||
| Primär impedans: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Primärt motstånd: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Sekundär impedans: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Sekundärt motstånd: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | 4 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
||||||||||||||||||||||
