Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 556-ATMEGA48-20MMH | 556-ATMEGA48PB-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ATMEGA48-20MMH | ATMEGA48PB-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 4K FLASH 256B EE 512B RAM | 8-bitars mikrokontroller - MCU 4KB 256B 512B 20 MHZ QFN/MLF GRN | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ATMEGA48-20MMH Datablad (PDF) | ATMEGA48PB-MU Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 23 I/O | 27 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | VQFN-28 | VFQFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega48 | ATmega48PB | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 490 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | - | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | - | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | - | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 482 Kan skickas omedelbart | 1 684 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
