Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 552-PSC15R-050 | 552-PYA15T050300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PSC15R-050-R | PYA15T050300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Väggfäste för nätadaptrar 15W 5V 3A Level VI | Väggfäste för nätadaptrar 15W 5V 3A, Interchangeable Blade not included, 2.1x5.5 DOE VII Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | PSC15R-050-R Datablad (PDF) | PYA15T050300 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-kontakt ingår/krävs: | Required | Required | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Barrel Connector | Barrel Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-utgångskontakt: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-utgångssladdens längd: | 1.5 m | 1.5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektivitet: | Level VI | Level VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bransch: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Wall Mount | Wall Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utström-kanal 1: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 15 W | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utspänning-kanal 1: | 5 VDC | 5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Interchangeable Plugs | Interchangeable Plugs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Universal | Universal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PSC15R | PYA15T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 90 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | PSC15R-050-R | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdon med A-polaritet: | - | Center Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastreglering: | - | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 4 248 Kan skickas omedelbart | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 22 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
