Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 552-PSAC12A-090-R | 552-PYA12A090130 | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PSAC12A-090-R | PYA12A090130 | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Väggfäste för nätadaptrar 12W 9V 1.33A US plug 2.1x5.5 Output | Väggfäste för nätadaptrar 11.7W 9V 1.3A US Fix Blade 2.1x5.5 DOE VII Ready | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | PSAC12A-090-R Datablad (PDF) | PYA12A090130 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Wall Mount | Wall Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PSAC12A | PYA12A | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 60 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||
| AC-kontakt ingår/krävs: | - | Required | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdon med A-polaritet: | - | Center Positive | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | - | Barrel Connector | ||||||||||||||||||||||||
| DC-utgångskontakt: | - | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | ||||||||||||||||||||||||
| DC-utgångssladdens längd: | - | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||
| Effektivitet: | - | Level VI | ||||||||||||||||||||||||
| Bransch: | - | Industrial | ||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | - | 90 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||
| Lastreglering: | - | Regulated | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | - | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||
| Utström-kanal 1: | - | 1.3 A | ||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | - | 11.7 W | ||||||||||||||||||||||||
| Utspänning-kanal 1: | - | 9 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Fixed Plugs | ||||||||||||||||||||||||
| Region: | - | North America | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 208 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 48 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|||||||||||||||||||||||||
