Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 726-ICE3PCS03G | 726-ICE3PCS03GXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ICE3PCS03G | ICE3PCS03GXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Strömfaktorkorrigering - PFC STANDALONE PFC CTRLR IN CCM | Strömfaktorkorrigering - PFC CCM PFC 25V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ICE3PCS03G Datablad (PDF) | ICE3PCS03GXT Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | PFC - Power Factor Correction | PFC - Power Factor Correction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | ICE3PCS03GXK SP000639568 ICE3PCS3GXT ICE3PCS03GXUMA1 | SP000639568 ICE3PCS03GXUMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | ICE3PCS03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 326 Kan skickas omedelbart | 297 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 13 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 13 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
