Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 580-496R8SC | 81-1217AS-H-6R8NP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 496R8SC | 1217AS-H-6R8N=P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Kopplade induktorer 6.8uH 6.2A Ind Single | Ströminduktorer - ytmonterade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 496R8SC Datablad | 1217AS-H-6R8N=P3 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 8 mm | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal AC-ström: | 6.2 A | 4.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalt DC-motstånd: | 16 mOhms | 27.6 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Power Inductors | Power Inductors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Coupled Inductors | Power Inductors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 4900S | DEM8045C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Inductors, Chokes & Coils | Inductors, Chokes & Coils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Line Choke | Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applikation: | - | Power Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fodralkod - tum: | - | 3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fodralkod - mm: | - | 8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärnmaterial: | - | Ferrite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av kärna: | - | Wirewound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Induktans: | - | 6.8 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | - | 3131 (8080 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mättnadsström: | - | 5.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skärmning: | - | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminering: | - | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfrekvens: | - | 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 0 | 1 810 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 26 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
