Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 403-SCD41-D-R1 | 403-SCD41-D-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SCD41-D-R1 | SCD41-D-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Luftkvalitetssensorer Sensirion photoacoustic CO2 sensor | Luftkvalitetssensorer Sensirion photoacoustic CO2 sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SCD41-D-R1 Datablad (PDF) | SCD41-D-R2 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CH | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 115 mA, 175 mA | 115 mA, 175 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 60 C | + 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LGA-20 | LGA-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Air Quality Sensors | Air Quality Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensortyp: | Carbon Dioxide (CO2) | Carbon Dioxide (CO2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SCD4x | SCD4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 60 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.4 V | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | CMOSens PASens | CMOSens PASens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Gas Sensor | Gas Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 3.000.960 | 3.000.961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 4 379 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
