Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 482-91216LDCACH000SP | 482-91216LDCACH000RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MLX91216LDC-ACH-000-SP | MLX91216LDC-ACH-000-RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Strömsensorer för kortfäste Gen2.5 HiSpeed IMC.Hall Prog.Curr.Sens Ana 100mV/mT (50-300) | Strömsensorer för kortfäste Gen2.5 HiSpeed IMC.Hall Prog.Curr.Sens Ana 100mV/mT (50-300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MLX91216LDC-ACH-000-SP Datablad (PDF) | MLX91216LDC-ACH-000-RE Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 12.5 mA | 12.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 10 V | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responstid: | 2.5 us | 2.5 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensortyp: | Open Loop | Open Loop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MLX91216 | MLX91216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | IMC-Hall | IMC-Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Hall-Effect Current Sensor | Hall-Effect Current Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvensräckvidd: | - | 250 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | - | 1.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 4.98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 3.99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 123 Kan skickas omedelbart | 5 252 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 2 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 28 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
