Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TVP5147PFP | 595-TVP5147M1PFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TVP5147PFP | TVP5147M1PFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-video 10-BIT DIGITAL VIDEO DECODER R 595-TVP51 R 595-TVP5147M1PFP | IC-video 10B High Qual S-Chip Dig Vid Decoder A 5 A 595-TVP5147M1PFPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TVP5147PFP Datablad | TVP5147M1PFP Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 3 V to 3.6 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | HTQFP-80 | HTQFP-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TVP5147 | TVP5147M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Video Decoder | Video Decoder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | - | 490 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | - | 11 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 22 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
