Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 556-ATTINY461-20SU | 579-ATTINY426-SU | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ATTINY461-20SU | ATTINY426-SU | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU AVR 4K FLSH 256B EE 256B SRAM ADC 5V | 8-bitars mikrokontroller - MCU 20MHz, 4KB, SOIC20, Ind 85C, Green | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | ATTINY461-20SU Datablad (PDF) | ATTINY426-SU Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kärna: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | TW | |||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 256 B | 512 B | |||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | 256 B | 128 B | |||||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | SPI, TWI, USI | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 11 Channel | 15 Channel | |||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 16 I/O | 18 I/O | |||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 2 Timer | 3 x 16 bit | |||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Processorserie: | tinyAVR | tinyAVR 2-Series | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtinyx61 | - | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AVR | - | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | 338 Kan skickas omedelbart | 617 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
