Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 726-BTS700201ESPXUMA | 726-BTS700201ESPXUM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | BTS700201ESPXUMA1 | BTS700201ESPXUMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-strömbrytare - strömfördelning PROFET | IC-strömbrytare - strömfördelning PROFET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | BTS700201ESPXUMA1 Datablad (PDF) | BTS700201ESPXUMA2 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 150 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 12 Output | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fråntid - Max: | 220 us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| På-resistans - Max: | 4.16 mOhms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Påtid - Max: | 210 us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 6 V to 18 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 23.2 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSDSO-24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Power Switches | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 18 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Side | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | BTS70020-1ESP SP002447700 | BTS70020-1ESP - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 26 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 39 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
