Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 709-PLC60-48 | 709-LPF60-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PLC-60-48 | LPF-60-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | LED-strömförsörjningar 62.5W 48V 1.3A LED Power Supply | LED-strömförsörjningar 60W 48V 1.25A LED PS W/PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | PLC-60-48 Datablad | LPF-60-48 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avbländning: | Without Dimming | Without Dimming | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 35 mm (1.378 in) | 32 mm (1.26 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bransch: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 305 VAC, 127 VDC to 431 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 181.5 mm (7.146 in) | 162.5 mm (6.398 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftläge: | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utström-kanal 1: | 1.3 A | 1.25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 62 W | 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utspänning-kanal 1: | 48 VDC | 48 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PLC-60 | LPF-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | PSE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 62 mm (2.441 in) | 42.5 mm (1.673 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-klassificering: | - | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppen ram/inkapsling: | - | Enclosed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 0 | 28 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
