Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 928-CN13170LENAWASDL | 928-C12948LENAWAS | |||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | CN13170_LENA-WAS-DL | C12948_LENA-WAS | |||||||||||||||
| Tillverkare: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| Beskrivning: | LED-belysning, reflektorer Asymmetric Architect Lens Assembly | LED-belysning, reflektorer Round Ref. 1 Pos 111mm (D) 37mm(H) | |||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||
| Datablad: | CN13170_LENA-WAS-DL Datablad (PDF) | C12948_LENA-WAS Datablad (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||
| Märke: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||
| För användning med: | Bridgelux BXRA ES Rectangle | Bridgelux, Citizen, Cree, Nichia, Samsung, Tridonic, Seoul, Osram, Lumileds, Luminus, Ledil, Sharp | |||||||||||||||
| Tillverkare: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| Produkttyp: | LED Reflectors | LED Reflectors | |||||||||||||||
| Form: | Round | Round | |||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 60 | 56 | |||||||||||||||
| Underkategori: | LED Lighting | LED Lighting | |||||||||||||||
| Termineringsstil: | Screw | Adhesive | |||||||||||||||
| Typ: | Asymmetric Beam Reflector | - | |||||||||||||||
| Visningsvinkel: | Asymmetric | - | |||||||||||||||
| Höjd: | - | 37 mm | |||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||
| Lager: | 317 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
|||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - |
7
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||
| Köp: |
|
||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
||||||||||||||||
