Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 580-NXJ2S1215MC-R7 | 580-NXJ2S1215MC-R13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | NXJ2S1215MC-R7 | NXJ2S1215MC-R13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | DC/DC Converters - SMD 2W 12V-15V SGL 5.2KV DC/DC SM | DC/DC Converters - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | NXJ2S1215MC-R7 Datablad (PDF) | NXJ2S1215MC-R13 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applikation: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 3.16 mm | 3.16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bransch: | Medical, Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | 10.8 V to 13.2 V | 10.8 V to 13.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 13.2 V | 13.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 10.8 V | 10.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning, nominell: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolering: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 5.2 kV | 5.2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 15.49 mm | 15.49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utström-kanal 1: | 133 mA | 133 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 2 W | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utspänning-kanal 1: | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | NXJ2 | NXJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 135 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 11.43 mm | 11.43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 150 Kan skickas omedelbart | 1 166 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
270
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
24
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
18
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
