Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 651-1212045 | 651-1213154 | ||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 1212045 | 1213154 | ||||||||||||
| Tillverkare: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Beskrivning: | Verktyg för crimpning CRIMPFOX 10S | Verktyg för crimpning CRIMPFOX CENTRUS 10S CRIMPING PLIERS | ||||||||||||
| Livscykel: | New Product | - | ||||||||||||
| Datablad: | 1212045 Datablad (PDF) | 1213154 Datablad (PDF) | ||||||||||||
| RoHS-direktivet: | - | |||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||
| Märke: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Färg: | Black | Black | ||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | DE | SE | ||||||||||||
| Beskrivning/funktion: | Crimping pliers for wire ferrules | 26 AWG to 8 AWG | ||||||||||||
| För användning med: | Ferrules, Unlockable Entry | Ferrules | ||||||||||||
| Tillverkare: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Produkt: | Crimpers | Crimpers | ||||||||||||
| Produkttyp: | Crimpers | Crimpers | ||||||||||||
| Serie: | CRIMPFOX | CRIMPFOX | ||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Underkategori: | Tools | Tools | ||||||||||||
| Handelsnamn: | TOOL fox | - | ||||||||||||
| Typ: | Pliers | Square Crimp | ||||||||||||
| Del # Alias: | CRIMPFOX_10S CRIMPFOX10S | - | ||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||
| Lager: | 33 Kan skickas omedelbart | 24 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||
