Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 580-78601/8MC-R | 580-78601/8JC-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 78601/8MC-R | 78601/8JC-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Pulstransformatorer PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE 78601/8JC-R | Pulstransformatorer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 78601/8MC-R Datablad (PDF) | 78601/8JC-R Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Murata | Murata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Pulse Transformers | Pulse Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 786J | 786J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningstid - Uppskattad tid: | 15 V/us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | - | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Induktans: | - | 850 uH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vridförhållande: | - | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 9.52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 462 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
-
|
500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. |
28
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
