Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 5912-4312/2U | 5912-4312NNU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 4312/2U | 4312NNU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Likströmsfläktar Tubeaxial Fan, 119x119x32mm, 12VDC, 100.1CFM, Speed Signal/Open Collector, IP68 | Likströmsfläktar DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 6-15VDC, 187m3/h, IP68, S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | - | 4312NNU Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Luftflöde: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 112 CFM (3.2 m3/min) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lagertyp: | Ball | Ball | |||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | HU | HU | |||||||||||||||||||||||||||
| Strömtyp: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Djup: | 32 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | Open Collector Output Tachometer Output | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Höljets material: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||
| IP-klassificering: | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Brus: | 45 dBA | 41 dBA | |||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkeffekt: | 5 W | 4 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 4300U | 4300N | |||||||||||||||||||||||||||
| Storlek: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hastighet: | 2800 RPM | 2700 RPM | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Wire Leads - 3 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | - | S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | - | 9293510711, VWCE119PHGLS, 4312 NNU 9293510711 | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 61 Kan skickas omedelbart | 78 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 17 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
