Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-BM64SPKS1MC202AA | 579-BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | BM64SPKS1MC2-0002AA | BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Bluetooth-moduler - 802.15.1 Bluetooth 5 Stereo Audio/Low Energy with Flash, I2S, Class-2, with shield, PCB antenna | Bluetooth-moduler - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | ||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Datablad: | BM64SPKS1MC2-0002AA Datablad (PDF) | BM83SM1-00AB Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | - | |||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Klass: | Class 1, Class 2 | Class 1, Class 2 | ||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 2 Mb/s | 3 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Frekvens: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 3.2 V to 4.2 V | - | ||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 15 dBm | 11 dBm | ||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Protokoll: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
| Protokoll - Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Mottagarens känslighet: | - 90 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| Underkategori: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3.2 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||
| Del # Alias: | BM83SM1-00AB | - | ||||||||||||||||||
| Antenn: | - | PCB Antenna | ||||||||||||||||||
| Kärna: | - | DSP | ||||||||||||||||||
| Mått: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Höjd: | - | 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Längd: | - | 32 mm | ||||||||||||||||||
| Moduleringsteknik: | - | DPSK, DQSK, GFSK | ||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Skärmning: | - | Shielded | ||||||||||||||||||
| Strömförbrukningsmottagning: | - | 49 mA | ||||||||||||||||||
| Strömförbrukningsöverföring: | - | 59 mA | ||||||||||||||||||
| Typ: | - | USB Adapter | ||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 15 mm | ||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||
| Lager: | 268 Kan skickas omedelbart | 99 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||
