Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-24LC02B-I/SNG | 579-24LC02B-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 24LC02B-I/SNG | 24LC02B-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EEPROM 256x8 - 1.8V Lead Free Package | EEPROM 256x8 - 1.8V | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 24LC02B-I/SNG Datablad (PDF) | 24LC02B-I/SN Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| Åtkomsttid: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Aktiv ström vid läsning - Max: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datalagring: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minnesstorlek: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 50 uA, 100 uA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 24LC02B | 24LC02B | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 24LC02B-I/SN | - | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 042 Kan skickas omedelbart | 5 464 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
