Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 556-ATMEGA48PA-AUR | 556-ATMEGA48PB-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ATMEGA48PA-AUR | ATMEGA48PB-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU AVR 4KB FLSH 256B EE 512B SRAM-20MHz IND | 8-bitars mikrokontroller - MCU 4KB 256B 512B 20 MHZ TQFP GRN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ATMEGA48PA-AUR Datablad (PDF) | ATMEGA48PB-AUR Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, SPI, UART | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 23 I/O | 27 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 3 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega48PA | ATmega48PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | - | 1.8 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 517 Kan skickas omedelbart | 87 428 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
