Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 403-SHT41I-AD1B-R3 | 403-SHT41I-AD1B-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SHT41I-AD1B-R3 | SHT41I-AD1B-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Fuktsensorer för kortfäste High Accuracy, Industrial-grade digital relative humidity and temperature sensor, 10k | Fuktsensorer för kortfäste High Accuracy, Industrial-grade digital relative humidity and temperature sensor, 2.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SHT41I-AD1B-R3 Datablad (PDF) | SHT41I-AD1B-R2 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CH | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 18 uA | 18 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Humidity and Temperature Modules | Humidity and Temperature Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SHT4xI | SHT4xI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 10000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 3.000.665 | 3.000.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 2 492 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
