Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 538-19034-0010 | 538-19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 19034-0010 | 19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Terminaler SNAP PLUG 16-14 AWG | Terminaler SNAP PLUG 14-16AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 19034-0010 Datablad (PDF) | 19035-0012 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolering: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmaterial: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Nylon (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 19034 | 19035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | InsulKrimp | Avikrimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Snap Plug | Snap Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal ledningsdimension: | 14 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal ledningsdimension: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | B-289XT | 190350012 B-589T 0190350012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledningsdimension: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 6 Kan skickas omedelbart | 12 703 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
