Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-MCP6L01RT-E/OT | 579-MCP6006RT-E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MCP6L01RT-E/OT | MCP6006RT-E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Single 1.8V 1MHz OP E temp; rvs pinout | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Single, 1MHz Op Amp, E Temp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MCP6L01RT-E/OT Datablad (PDF) | MCP6006RT-E/OT Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | General Purpose Amplifier | Linear Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 78 dB | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 24 nV/sqrt Hz | 25 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 2 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | 4 fA | 0.6 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 45 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 85 uA | 70 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 20 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 83 dB | 95 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 600 mV/us | 1.9 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 6 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | CMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 5 mV | 1.6 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MCP6006RT-E/OT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | - | 0.0025 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 29 161 Kan skickas omedelbart | 7 478 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 3 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
