Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 653-G3VM-21BR | 653-G3VM-31BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | G3VM-21BR | G3VM-31BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Halvledarreläer - PCB-montering 20V SPST-NO DIP6 PCB 4000mA 20ohm 1000pF | Halvledarreläer - PCB-montering High Current MOS FET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | G3VM-21BR Datablad (PDF) | G3VM-31BR Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollspänningsområde: | 1.18 VDC to 1.48 VDC | 1.5 VDC to 1.8 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsström: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmetod för ingång till utgång: | Optocoupler | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 7.12 mm (0.28 in) | 7.12 mm (0.28 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastströmsklass: | 4 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastspänningsklass: | 20 VAC, 20 VDC | 30 VAC, 30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Omron | Omron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | MOSFET | MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | DIP-6 | DIP-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av reläkontakt: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | G3VM | G3VM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | G3VM21BR | G3VM31BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 112 Kan skickas omedelbart | 326 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 26 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 26 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
