Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 856-TSL2561T | 985-TSL25721FN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TSL2561T | TSL25721FN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ljusa till digitala omvandlare Light to Digital with I2C | Ljusa till digitala omvandlare ALS, I2C Vbus= VDD Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TSL2561T Datablad | TSL25721FN Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 16 bit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire SMBus or I2C serial | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal falltid: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal driftsfrekvens: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal höjningstid: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 30 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 600 uA | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TMB-6 | FN-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toppvåglängd: | 640 nm | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Optical Sensors | Optical Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 300080005 | 300170029 Q65114A3421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | TSL25721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 578 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
10500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - |
12
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
