Jämför möjlig ersättning
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Möjlig ersättning | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 571-QCC306LG | 571-QCC306GR | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | QCC306LG | QCC306GR | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity / Q-Cees | TE Connectivity / Q-Cees | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Etiketter och industriella varningsskyltar COVERALL LT GREEN | Etiketter och industriella varningsskyltar COVERALL GREEN | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | QCC306LG Datablad | QCC306GR Datablad | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity / Q-Cees | TE Connectivity / Q-Cees | ||||||||||||||||||||||||
| Färg: | Light Green | Green | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 1.75 in | 1.75 in | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Material: | Vinyl | Vinyl | ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Labels and Signs | Labels and Signs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Labels | Labels | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Supplies | Supplies | ||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 0.625 in | 0.625 in | ||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 1878661-4 | 1878661-1 | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 408 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - |
12
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|||||||||||||||||||||||||
